期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3277369 | 14 | 大 双 | |||
3277368 | 22:21 | 3+0+3=06 | 11 | 小 单 | 对 |
3277367 | 22:17 | 5+2+2=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3277366 | 22:14 | 3+4+5=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3277365 | 22:10 | 3+6+0=09 | 07 | 小 单 | 对 |
3277364 | 22:07 | 1+4+5=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3277363 | 22:03 | 7+8+3=18 | 04 | 小 双 | 对 |
3277362 | 22:00 | 8+2+7=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3277361 | 21:56 | 4+6+0=10 | 20 | 大 双 | 对 |
3277360 | 21:53 | 6+4+7=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3277359 | 21:49 | 7+9+9=25 | 16 | 大 双 | 对 |
3277358 | 21:46 | 2+9+3=14 | 06 | 小 双 | 对 |
3277357 | 21:42 | 5+9+8=22 | 11 | 小 单 | 错 |
3277356 | 21:39 | 2+6+0=08 | 09 | 小 单 | 对 |
3277355 | 21:35 | 4+0+4=08 | 12 | 小 双 | 对 |
3277354 | 21:32 | 9+3+6=18 | 11 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3277368 | 06 | 小 | 双 | ||
3277367 | 09 | 小 | 单 | ||
3277366 | 12 | 小 | 双 | ||
3277365 | 09 | 小 | 单 | ||
3277364 | 10 | 小 | 双 | ||
3277363 | 18 | 大 | 双 | ||
3277362 | 17 | 大 | 单 | ||
3277361 | 10 | 小 | 双 | ||
3277360 | 17 | 大 | 单 | ||
3277359 | 25 | 大 | 单 | ||
3277358 | 14 | 大 | 双 | ||
3277357 | 22 | 大 | 双 | ||
3277356 | 08 | 小 | 双 | ||
3277355 | 08 | 小 | 双 | ||
3277354 | 18 | 大 | 双 | ||
3277353 | 00 | 小 | 双 | ||
3277352 | 11 | 小 | 单 | ||
3277351 | 16 | 大 | 双 | ||
3277350 | 24 | 大 | 双 | ||
3277349 | 22 | 大 | 双 | ||
3277348 | 06 | 小 | 双 | ||
3277347 | 06 | 小 | 双 | ||
3277346 | 18 | 大 | 双 | ||
3277345 | 15 | 大 | 单 | ||
3277344 | 05 | 小 | 单 | ||
3277343 | 10 | 小 | 双 | ||
3277342 | 10 | 小 | 双 | ||
3277341 | 21 | 大 | 单 | ||
3277340 | 16 | 大 | 双 | ||
3277339 | 17 | 大 | 单 | ||
3277338 | 13 | 小 | 单 | ||
3277337 | 18 | 大 | 双 | ||
3277336 | 18 | 大 | 双 | ||
3277335 | 06 | 小 | 双 | ||
3277334 | 17 | 大 | 单 | ||
3277333 | 02 | 小 | 双 | ||
3277332 | 16 | 大 | 双 | ||
3277331 | 05 | 小 | 单 | ||
3277330 | 13 | 小 | 单 | ||
3277329 | 20 | 大 | 双 | ||
3277328 | 20 | 大 | 双 | ||
3277327 | 19 | 大 | 单 | ||
3277326 | 08 | 小 | 双 | ||
3277325 | 20 | 大 | 双 | ||
3277324 | 11 | 小 | 单 | ||
3277323 | 17 | 大 | 单 | ||
3277322 | 12 | 小 | 双 | ||
3277321 | 07 | 小 | 单 | ||
3277320 | 17 | 大 | 单 | ||
3277319 | 11 | 小 | 单 |
400期内,06共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【2】次 | ||
06后开出22 06 18 11 09 19 11 22 13 11 |